Nombreux sont les investisseurs qui souhaitent maximiser leurs revenus passifs à travers des actions à haut rendement afin de pouvoir optimiser leurs dividendes.
Mais attention, quand on parle de gros dividendes, on peut vite tomber dans le piège d’acheter une action uniquement pour son rendement et non pour sa solidité, ce qui pourrait vous coûter très cher à cause de sa corrélation directe au cours de l’action comme nous allons le voir.
Comment avons-nous sélectionné les actions à gros rendement ?
Les actions à fort rendement comportent de nombreux risques si elles ne sont pas bien analysées et surtout maîtrisées. Il faut savoir que le rendement en dividende est directement relié au prix de l’action. Quand le cours en bourse baisse, le rendement monte instantanément et inversement à la hausse du titre, comme nous le montre l’exemple fictif suivant :
C’est donc le plus grand problème de ce type d’action, car si le rendement ne permet pas à minima de couvrir la chute du titre, l’investisseur verra son capital réduire très rapidement.
Un haut rendement peut ainsi s’expliquer, soit par la chute d’un titre en bourse. Ou alors par l’augmentation du dividende dans le temps avec un cours stable ou en hausse de l’action à long terme.
Compte tenu des risques évoqués précédemment, nous avons utilisé les critères suivant pour trouver les meilleures actions du domaine :
- Dividende avec un rendement entre 5-9%
- Un cours de bourse à long terme en hausse
- Une hausse du dividende sur 5 ans
Top 10 des meilleures actions à forts dividendes
Actions | Rendement du dividende (estimation 2023) | Ex: 1000€ investis | Hausse du dividende sur les 5 dernières années | Performance du cours de l’action (1 ans) | Performance du cours de l’action (3 ans) | Performance du cours de l’action (10 ans) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Altria | 8.23% | 82.3€ | 8%/an | -15.02% | +24.82% | +21.98% |
![]() Rubis | 8.04% | 80.4€ | 7%/an | -4.54% | -40.42% | +10.48% |
![]() BNP Paribas | 7.67% | 76.7€ | 6%/an | +12.33% | +107.08% | +32.90% |
![]() Amundi | 6.85% | 68.5€ | 13%/an | +12.84% | +0.73% | N/A |
![]() BHP Groupe | 6.66% | 66.6€ | 32%/an | +3.00% | +58.11% | +0.73% |
![]() Axa | 6.39% | 63.9€ | 6%/an | +5.77% | +83.46% | +93.53% |
![]() Bank of Nova Scotia | 6.14% | 61.4€ | 5%/an | -18.33% | +30.18% | +16.91% |
![]() Allianz | 5.56% | 55.6€ | 7%/an | +5.92% | +36.91% | +75.25% |
![]() Philip Morris | 5.38% | 53.8% | 4%/an | -10.19% | +32.11% | +0.91% |
![]() Total Energies | 5.21% | 52.1% | 8%/an | +10.91% | +65.49% | +19.65% |
Où acheter des actions à gros dividendes ?
Pour acheter ces actions à dividendes mensuels, il vous faudra passer par un courtier. Voici les meilleures offres disponibles actuellement, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de 3 courtiers en ligne réputés et sécurisés.
Meilleurs courtiers pour acheter des actions à hauts rendements | eToro | DEGIRO | XTB |
Avantages clés | ✅ Interface simple et facile d'utilisation ✅ 0% de frais sur l'achat d'actions et d'ETF ✅ Copy-Trading : copier les stratégies d'experts | ✅ Catalogue d'actifs le plus complet : 20 000 titres disponibles ✅ Accès aux analyses, actualités et profils et performances des entreprises cotées ✅ Déclaration Fiscale simplifiée | ✅ Investissement programmé sur les actions, ETF et crypto-monnaies ✅ Idéal pour le trading à effet de levier ✅ Investissement à partir de 1€ |
Inconvénients | ❌ 5€ de frais par retrait ❌ Peu adapté aux traders court terme | ❌ 0.5€ de frais par transaction ❌ Peu adapté aux traders court terme | ❌ Absence de fonds traditionnels ❌ Spreads importants sur les cryptomonnaies |
Profil type | Investisseurs débutants | Investisseurs confirmés | Investisseurs ponctuels |
Découvrir l'offre | Investir avec eToro | Investir avec DEGIRO | Investir avec XTB |
Action à haut rendement : Ce qu’il faut savoir avant d’investir
Quand on est investisseur, on cherche toujours à avoir le plus grand rendement sur le capital que l’on investit. Mais il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, le rendement est souvent lié indirectement au risque de l’actif. Il faut donc prendre en compte qu’au plus le rendement d’une action est élevé, au plus celle-ci est à risque et ses chances d’avoir une performance négative à long terme augmentent.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut complètement les oublier, car elles peuvent apporter du dynamisme dans un portefeuille et remonter votre rendement moyen entre vos différentes actions. Vous permettant ainsi de prendre un peu plus de risques, sans exposer l’entièreté de votre portefeuille. Évidemment, tout cela dépendra de votre stratégie et de votre niveau de risque “acceptable”.
Pour aller plus loin sur les actions à dividende, découvrez les 10 meilleures actions à dividendes !