Les 10 meilleures actions du secteur santé
Vous voulez diversifier votre patrimoine et le protéger des mauvaises périodes économiques ?
Alors la santé est l’un des secteurs défensifs les plus intéressants en bourse et qui offre une belle croissance à long terme avec de très belles actions comme Johnson & Johnson, Abbvie ou encore Sanofi en France.
Les meilleures entreprises santé en bourse
Il existe des centaines d’entreprises sur le secteur de la santé qui sont cotées en bourse, mais nous avons décidé de sélectionner pour vous celles qui proposaient une bonne santé financière et de belles perspectives dans le temps.
Voici un résumé du top 10 des actions sur la santé :
Action | Performance sur 5 ans | Performance sur 3 ans | Performance sur 1 an | Rendement en dividende (2024) |
---|---|---|---|---|
Abbvie | +197 % | +63 % | +32 % | 3.43 % |
UnitedHealth | +153 % | +41 % | +20 % | 1.54 % |
Thermo Fischer | +113 % | +11 % | +9 % | 0.26 % |
AstraZeneca | +81 % | +55 % | +24 % | 2.19 % |
Merck & Co | +42 % | +54 % | +7 % | 2.51 % |
Abbott | +32 % | -10 % | +8 % | 1.82 % |
Sanofi | +31 % | +16 % | +2 % | 4.01 % |
Johnson & Johnson | +28 % | -5 % | +0 % | 2.92 % |
Novartis | +21 % | +28 % | +20 % | 3.78 % |
Medtronic | -18 % | -34 % | +7 % | 3.22 % |
Abbvie, ABBV
L’entreprise a été créée en 2012. Elle fabrique et vend de produits pharmaceutiques dans le monde entier et est devenue l’une des plus grosses capitalisations boursières du secteur, avec 287 milliards de dollars.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Abbvie |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 3.84% |
Ancienneté du dividende | 11 ans |
Chiffre d’affaires 2022 (en $) | 58.1 miliards |
Performances sur 1 an | +32 % |
Performances sur 3 ans | +63 % |
Performances sur 5 ans | +197 % |
Ratio PER estimé 2024 | 15.92 |
UnitedHealth, UNH
UntiedHealth est spécialisé dans le domaine de l’assurance santé et fait partie des 3 plus gros assureurs mondiaux avec une position de leader sur son marché. L’entreprise a été créée 1977 et connaît une forte croissance en bourse.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | UnitedHealth |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 1.54% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 359.9 milliards |
Performances sur 1 an | +20 % |
Performances sur 3 ans | +41 % |
Performances sur 5 ans | +153 % |
Ratio PER estimé 2024 | 17.72 |
Thermo Fischer, TMO
L’entreprise a été créée en 1956, elle est spécialisée dans la vente d’instruments analytiques et des diagnostics spécialisés dans les laboratoires du monde entier. C’est un leader de son domaine avec pour objectif de créer un monde plus sain et plus sûr.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Thermo Fischer |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 0.26% |
Ancienneté du dividende | 12 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 42.7 milliards |
Performances sur 1 an | +9 % |
Performances sur 3 ans | +11 % |
Performances sur 5 ans | +113 % |
Ratio PER estimé 2024 | 27.14 |
AstraZeneca, AZN
On sort des États-Unis pour trouver l’un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du Royaume-Uni qui existe depuis 1992 et qui est un acteur incontournable dans les médicaments cardiovasculaires, respiratoires ou encore des infections.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | AstraZeneca |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 2.19% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 44.9 milliards |
Performances sur 1 an | +24 % |
Performances sur 3 ans | +55 % |
Performances sur 5 ans | +81 % |
Ratio PER estimé 2024 | 16.58 |
Merck & Co, MRK
La société est spécialisée dans les soins de santé à travers le monde à la fois sur un segment pharmaceutique et animal. L’entreprise possède également des collaborations avec d’autres groupes tels qu’AstraZeneca ou encore Bayer.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Merck & Co |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 2.51% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 59.3 milliards |
Performances sur 1 an | +7 % |
Performances sur 3 ans | +54 % |
Performances sur 5 ans | +42 % |
Ratio PER estimé 2024 | 14.44 |
Abbott, ABT
La société développe et fabrique des soins de santé dans le monde entier depuis 1888. C’est l’une des entreprises les plus vieilles du secteur aux États-Unis et qui propose une performance à long terme très intéressante.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Abbott |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 1.82% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 39.9 milliards |
Performances sur 1 an | +8 % |
Performances sur 3 ans | -10 % |
Performances sur 5 ans | +32 % |
Ratio PER estimé 2024 | 24.24 |
Sanofi, SAN
C’est une action Française et éligible au PEA. Cette dernière est spécialisée dans la recherche et la fabrication de solutions thérapeutiques aux États-Unis, en Europe et à l’international depuis 1994 avec un beau rendement en dividendes pour 2024.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Sanofi |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 4.01% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 45.6 milliards |
Performances sur 1 an | +2 % |
Performances sur 3 ans | +16 % |
Performances sur 5 ans | +31 % |
Ratio PER estimé 2024 | 11.40 |
Johnson & Johnson, JNJ
La société a été créée en 1886, elle est l’une des plus grosses entreprises dans le secteur de la santé avec une capitalisation totale de 391 milliards de dollars et un cours à long terme en constante hausse.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Johnson & Johnson |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 2.92% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 99.1 milliards |
Performances sur 1 an | +0 % |
Performances sur 3 ans | -5 % |
Performances sur 5 ans | +28 % |
Ratio PER estimé 2024 | 14.62 |
Novartis, NVS
L’action est à son plus haut historique avec une bonne performance sur 1 an. L’entreprise suisse existe depuis 1996 en développant et commercialisant des produits de santé à travers le monde.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Novartis |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 3.55% |
Ancienneté du dividende | 28 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 54.3 milliards |
Performances sur 1 an | +20 % |
Performances sur 3 ans | +28 % |
Performances sur 5 ans | +21 % |
Ratio PER estimé 2024 | 13.74 |
Medtronic, MDT
Malgré une chute récente de l’action, celle-ci offre de belles perspectives avec une hausse constante de son dividende et une répartition de ses ventes à l’international.
Chiffres clés de l’entreprise au 30 août 2024 | Medtronic |
---|---|
Rendement estimé du dividende 2024 | 3.22% |
Ancienneté du dividende | +30 ans |
Chiffre d’affaires 2023 (en $) | 31.2 milliards |
Performances sur 1 an | +7 % |
Performances sur 3 ans | -34 % |
Performances sur 5 ans | -18 % |
Ratio PER estimé 2024 | 16.05 |
Pourquoi le secteur de la santé a connu une forte volatilité ?
Lors de ces dernières années, le secteur de la santé a connu une forte hausse notamment due au Covid lors de la pandémie de 2020 où les grandes boîtes pharmaceutiques ont connu une hausse de leur chiffre d’affaires et de leurs activités.
Suite à cette croissance rapide, certaines entreprises ont vu leur cour chuter ou stagner lorsque ces dernières avec un ralentissement de leurs activités après le pic de 2020/2021 comme Johnson & Johnson, Pfizer ou encore Medtronic
En définitive, il faudra trouver l’action qui vous correspondra le mieux et qui vous permettra d’optimiser au mieux votre portefeuille tout en évitant de prendre des risques inconsidérés.
Pour aller plus loin, découvrez les meilleures actions technologiques en 2024 !